涉案款物公开
您当前的位置:首页>>财务公开>>涉案款物公开

涉案款收退情况统计表10月

发布时间: 2021-02-24 17:11      信息来源:      阅读次数: 1291

 

广州市越秀区人民法院2020年1-10月涉案款收退情况统计表
金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
金额 金额  
1月 148,626,192.99 119,902,384.69  
1-2月 274,669,763.69 156,527,886.86  
1-3月 383,259,400.41 326,068,985.14  
1-4月 550,435,985.06 447,867,240.42  
1-5月 701,021,833.76 572,745,654.77  
1-6月 927,604,646.33 729,338,828.70  
1-7月 1,056,461,220.60 967,565,167.37  
1-8月 1,185,492,789.30 1,119,762,957.66  
1-9月 1,328,375,200.34 1,241,339,913.57  
1-10月 1,389,369,348.36 1,376,488,102.99  

Copyright by 广州市越秀区人民法院 版权所有 粤ICP备11032249号
粤公网安备 44010402001095号
法院地址:广州市越秀区仓边路28号 邮政编码:510055