涉案款物公开
您当前的位置:首页>>财务公开>>涉案款物公开

涉案款收退情况统计表9月

发布时间: 2021-10-29 17:38      信息来源:      阅读次数: 1381

 

广州市越秀区人民法院2021年1-9月涉案款收退情况统计表
金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
金额 金额  
1月 161,981,780.30  153,651,019.97   
1-2月 253,452,646.19  305,775,021.27   
1-3月 419,639,943.34  400,327,760.07   
1-4月 569,698,491.52  655,193,547.16   
1-5月 724,622,962.76  781,999,925.80   
1-6月 847,133,257.79  908,588,571.36   
1-7月 1,002,914,033.29  1,050,336,472.59   
1-8月 1,188,404,586.93  1,135,194,994.41   
1-9月 1,320,498,023.04  1,279,488,565.04   

Copyright by 广州市越秀区人民法院 版权所有 粤ICP备11032249号
粤公网安备 44010402001095号
法院地址:广州市越秀区仓边路28号 邮政编码:510055