涉案款物公开
您当前的位置:首页>>财务公开>>涉案款物公开

涉案款收退情况统计表12月

发布时间: 2022-01-12 17:42      信息来源:      阅读次数: 1476

 

广州市越秀区人民法院2021年1-12月涉案款收退情况统计表
金额单位:元
月份 案款暂收款 案款退还款 备注
金额 金额  
1月 161,981,780.30  153,651,019.97   
1-2月 253,452,646.19  305,775,021.27   
1-3月 419,639,943.34  400,327,760.07   
1-4月 569,698,491.52  655,193,547.16   
1-5月 724,622,962.76  781,999,925.80   
1-6月 847,133,257.79  908,588,571.36   
1-7月 1,002,914,033.29  1,050,336,472.59   
1-8月 1,188,404,586.93  1,135,194,994.41   
1-9月 1,320,498,023.04  1,279,488,565.04   
1-10月 1,403,203,636.16  1,408,547,134.21   
1-11月 1,576,988,291.92  1,540,136,029.24   
1-12月 1,736,386,573.75  1,825,843,591.76   

Copyright by 广州市越秀区人民法院 版权所有 粤ICP备11032249号
粤公网安备 44010402001095号
法院地址:广州市越秀区仓边路28号 邮政编码:510055