诉讼费收退公开
您当前的位置:首页>>财务公开>>诉讼费收退公开

广州市越秀区人民法院2020年诉讼费收、退情况统计表(8月)

发布时间: 2020-09-07 12:11      信息来源:      阅读次数: 1089

 

广州市越秀区人民法院2020年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 3,315,619.66 18,788,514.84 22,104,134.50 1,394,724.19  
2 1,204,272.11 6,824,208.96 8,028,481.07 31,709.50  
3 3,000,938.88 17,005,323.08 20,006,261.96 690,129.40  
4 3,754,724.18 21,276,773.43 25,031,497.61 3,031,002.73  
5 2,375,165.91 13,459,275.38 15,834,441.29 2,461,872.09  
6 2,529,672.53 14,334,813.53 16,864,486.06 2,526,966.78  
7 2,568,335.47 14,553,902.92 17,122,238.39 1,347,485.78  
8 2,395,272.37 13,573,214.21 15,968,486.58 1,951,299.40  
合计 21,144,001.11 119,816,026.35 140,960,027.46 13,435,189.87  

Copyright by 广州市越秀区人民法院 版权所有 粤ICP备11032249号
粤公网安备 44010402001095号
法院地址:广州市越秀区仓边路28号 邮政编码:510055