诉讼费收退公开
您当前的位置:首页>>财务公开>>诉讼费收退公开

广州市越秀区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表(9月)

发布时间: 2021-10-26 16:14      信息来源:      阅读次数: 980

 

广州市越秀区人民法院2021年诉讼费收、退情况统计表
金额单位:元
月份 收入数 支出数 备注
省15% 市85% 合计
1 3,141,925.74 17,804,247.19 20,946,172.93 2,665,808.03  
2 2,192,467.91 12,423,986.22 14,616,454.13 3,805,377.98  
3 2,979,296.81 16,882,683.95 19,861,980.76 2,786,014.75  
4 2,525,758.40 14,312,633.31 16,838,391.71 2,839,591.67  
5 2,050,975.66 11,622,197.02 13,673,172.68 455,874.77  
6 2,073,984.47 11,752,580.60 13,826,565.07 2,866,270.75  
7 2,321,537.87 13,155,382.74 15,476,920.61 2,313,611.91  
8 1,856,293.08 10,518,995.91 12,375,288.99 2,578,887.79  
9 2,557,641.64 14,493,305.11 17,050,946.75 720,964.61  
合计 21,699,881.58 122,966,012.05 144,665,893.63 21,032,402.26

 

 

 

 

百度链接(测试数据)


Copyright by 广州市越秀区人民法院 版权所有 粤ICP备11032249号
粤公网安备 44010402001095号
法院地址:广州市越秀区仓边路28号 邮政编码:510055